Cette huile est obtenue à partir du fruit de l’arganier (amandon), celui-ci est légèrement toasté avant extraction de l’huile afin d’optimiser les arômes de cette huile qui rappelle un léger gout de noisette.
Robe au cuivré clair. Les épices douces dominent au nez, la bouche confirme pleinement cette impression structurée avec des registres de pralin, de cacao et une touche fumée voire marinée en fin.
Suave et tendue, elle présente un réel intérêt gastronomique pouvant jouer sur ce registre d’onctuosité épicée. Ce caractère contribue à son succès.
Analyse moyenne | pour 100 g | pour 1 c à soupe | % ANC |
Valeur énergétique | 900 Kcal | 370 Kcal | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
Lipides | 100 g | 10 g | |
Saturés | 19,1 g | 1,91 g | |
Monoinsaturés dont oléique | 47,2 g 46,8 g | 4,72 g 4,68 g | |
Polyinsaturés dont linoléique (oméga 6) dont linolénique (oméga3) | 33,7 g 33,5 g 0,2 g | 3,37 g 3,35 g 0,02 g | 33,5 % 1 % |
Vitamine E | 48,5 mg | 4,85 mg | 40,4 % |
Assaisonnement à froid